nesta quarta feira 06/10 as 19hs no campo do boissucanga, acontece o ultimo jogo da fase clássificatória da 2° copa sebastianense de futebol, entre
GREMIO MARESIAS X JUQUEY.
a equipe de maresias tem que ganhar para assumir o 2° lugar na chave, já a equipe de juquehy se classificará ate com um empate.
SE CLASSIFICARÁ 2 EQUIPER DE CADA CHAVE MAIS OS DOIS MELHORES TERCEIRO COLOCADO POR INCIDE TECNICO.
| PRINCIPAL COSTA SUL - GRUPO "A" | |||||||||||
| Classificação | P | J | CD | V | E | D | SG | GP | CV | CA | PU |
| 1. BOIÇUCANGA | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 12 | 0 |
| 2. VILA BAIANA | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 3. UNIÃO DE CAMBURI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 |
| 4. CAMBURI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| PRINCIPAL COSTA SUL - GRUPO "B" | |||||||||||
| Classificação | P | J | CD | V | E | D | SG | GP | CV | CA | PU |
| 1. PAU BRASIL | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 | 15 | 0 |
| 2. REVELAÇÃO | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 |
| 3. JUQUEHY | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 10 | 0 |
| 4. GRÊMIO MARESIAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 5. ASP. BOIÇUCANGA | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| PRINCIPAL COSTA SUL - GRUPO "C" | |||||||||||
| Classificação | P | J | CD | V | E | D | SG | GP | CV | CA | PU |
| 1. UNIÃO DE MARESIAS | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 2. MARESIAS | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 3. BOCA JÚNIOR | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4. SONIC'S | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | 0 | 11 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário